กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 07 03:00 | 2.58อินเตอร์ มิลาน | 3.40เสมอ | 2.38บาร์เซโลน่า | 22 |
พ.ค. 06 12:00 | 1.77เวแกลต้า เซนได | 3.50เสมอ | 4.71Fujieda MYFC | 18 | |
พ.ค. 06 12:55 | 3.38Kataller Toyama | 3.21เสมอ | 2.11วี-วาเรน นากาซากิ | 18 | |
พ.ค. 06 13:00 | 2.36คอนซาโดล ซัปโปโร | 3.21เสมอ | 2.88จูบิโล อิวาตะ | 18 | |
พ.ค. 06 13:00 | 2.53มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | 2.99เสมอ | 2.83โออิตะ ตรินิต้า | 18 | |
พ.ค. 06 13:00 | 2.64เรโนฟา ยามากุชิ | 3.03เสมอ | 2.68มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | 18 | |
พ.ค. 06 14:00 | 2.31เบลาบลิทซ์ อาคิตะ | 3.05เสมอ | 3.11เวนโฟเรท โกฟู | 18 | |
พ.ค. 06 14:00 | 3.21เอฮิเมะ เอฟซี | 3.17เสมอ | 2.20Iwaki FC | 18 | |
พ.ค. 06 14:00 | 2.85Roasso Kumamoto | 3.08เสมอ | 2.46FC Imabari | 18 | |
พ.ค. 06 14:50 | 2.07โตกุชิม่า โวร์ติส | 3.05เสมอ | 3.69สากัน โตสู | 18 | |
พ.ค. 06 15:00 | 2.20JEF United Ichihara Chiba (n) | 3.29เสมอ | 3.08RB Omiya Ardija | 18 |
พ.ค. 06 19:00 | 4.39เหมยโจว ฮากกา | 3.97เสมอ | 1.51Shanghai Shenhua | 14 | |
พ.ค. 06 19:35 | 1.71Qingdao West Coast | 3.33เสมอ | 3.91Shenzhen Peng City | 14 |
พ.ค. 06 13:00 | 2.01ชุนบุค ฮุนได มอร์เตอร์ | 3.10เสมอ | 3.56Daejeon Hana Citizen FC | 14 | |
พ.ค. 06 15:30 | 2.25Jeju SK FC | 3.07เสมอ | 3.02แกงวัน เอฟซี | 14 | |
พ.ค. 06 18:00 | 3.58เอฟซี อันยาง | 3.01เสมอ | 2.04เอฟซี โซล | 14 | |
พ.ค. 06 18:00 | 2.19ซูวอน เอฟซี | 3.30เสมอ | 2.92แดกู เอฟซี | 14 |
พ.ค. 07 01:00 | 2.44Yverdon Sport FC | 3.46เสมอ | 2.48เซนต์ กัลเลน | 14 |
พ.ค. 07 01:00 | 2.51วาสเทราส เอสเค | 3.18เสมอ | 2.56คัลมาร์ | 18 |
พ.ค. 06 23:59 | 2.17SV Stripfing/Weiden | 3.14เสมอ | 2.91เอฟซี ไลเฟริ่ง | 14 |
พ.ค. 06 22:00 | 2.51สโมฮา เอสซี | 2.59เสมอ | 2.79ทาทา.อีเอ เอล กิเอช | 14 | |
พ.ค. 07 01:00 | 2.31ZED FC | 2.55เสมอ | 3.15อัล เอธิฮัด อเล็กซานเดรีย | 14 |
พ.ค. 07 02:45 | 2.74แพททริค ทริสเทล | 2.99เสมอ | 2.26อายร์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 06 22:00 | 3.08FC Krumovgrad | 2.78เสมอ | 2.19โลโคโมทิฟ โพลฟดิฟ | 14 | |
พ.ค. 07 00:30 | 2.21พีเอฟซี เซปเท็มวีร์ โซเฟีย | 3.02เสมอ | 2.79สลาเวีย โซเฟีย | 14 |
พ.ค. 06 23:00 | 2.87FK Metta | 3.01เสมอ | 2.04SK Super Nova | 14 | |
พ.ค. 06 23:00 | 3.36FK Tukums 2000 | 3.09เสมอ | 1.82FK Liepaja | 14 |
พ.ค. 07 02:45 | 2.76ควีน ออฟ เซาท์ | 2.97เสมอ | 2.11โคฟ แรนเจอร์ | 12 | |
พ.ค. 07 02:45 | 3.08สเตนเฮาส์มัวร์ | 3.05เสมอ | 1.93แอร์ดรีโอเนียน | 12 |
พ.ค. 07 02:45 | 2.81เอลจิน ซิตี้ | 2.99เสมอ | 2.07แอนนัน แอธเลติก | 12 |
พ.ค. 07 01:30 | 5.00Golden Arrows (n) | 3.37เสมอ | 1.47ออแลนโด้ ไพเรท | 12 |
พ.ค. 06 14:30 | 3.36Ethio Electric SC | 2.68เสมอ | 2.00Saint George FC | 12 |
พ.ค. 07 06:30 | 2.13ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 2.92เสมอ | 3.22คุยอาบา อีซี | 12 | |
พ.ค. 07 08:30 | 2.20Athletic Club MG (n) | 2.88เสมอ | 3.12วิลา โนวา | 12 |
พ.ค. 07 08:00 | 2.02AD San Carlos (n) | 2.98เสมอ | 3.22ซานโตส เด กัวปิเลส | 12 |
พ.ค. 07 04:30 | 1.30Leones del Norte | 4.03เสมอ | 7.70Chacaritas FC | 12 | |
พ.ค. 07 08:00 | 2.6122 de Julio FC | 2.80เสมอ | 2.49CA Vinotinto Quito | 12 |
พ.ค. 07 03:00 | 2.94อินเตอร์ มิลาน | 2.45เสมอ | 2.67บาร์เซโลน่า | 22 |
พ.ค. 06 12:00 | 2.53เวแกลต้า เซนได | 2.12เสมอ | 4.63Fujieda MYFC | 18 | |
พ.ค. 06 12:55 | 3.90Kataller Toyama | 2.13เสมอ | 2.66วี-วาเรน นากาซากิ | 18 | |
พ.ค. 06 13:00 | 2.79คอนซาโดล ซัปโปโร | 2.18เสมอ | 3.52จูบิโล อิวาตะ | 18 | |
พ.ค. 06 13:00 | 3.06มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | 2.00เสมอ | 3.65โออิตะ ตรินิต้า | 18 | |
พ.ค. 06 13:00 | 3.35เรโนฟา ยามากุชิ | 1.96เสมอ | 3.40มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | 18 | |
พ.ค. 06 14:00 | 2.87เบลาบลิทซ์ อาคิตะ | 2.01เสมอ | 3.89เวนโฟเรท โกฟู | 18 | |
พ.ค. 06 14:00 | 3.88เอฮิเมะ เอฟซี | 2.12เสมอ | 2.68Iwaki FC | 18 | |
พ.ค. 06 14:00 | 3.58Roasso Kumamoto | 2.04เสมอ | 3.00FC Imabari | 18 | |
พ.ค. 06 14:50 | 2.87โตกุชิม่า โวร์ติส | 1.92เสมอ | 4.30สากัน โตสู | 18 | |
พ.ค. 06 15:00 | 2.67JEF United Ichihara Chiba (n) | 2.17เสมอ | 3.73RB Omiya Ardija | 18 |
พ.ค. 06 19:00 | 4.10เหมยโจว ฮากกา | 2.45เสมอ | 2.04Shanghai Shenhua | 14 | |
พ.ค. 06 19:35 | 2.23Qingdao West Coast | 2.22เสมอ | 4.12Shenzhen Peng City | 14 |
พ.ค. 06 13:00 | 2.52ชุนบุค ฮุนได มอร์เตอร์ | 2.02เสมอ | 3.99Daejeon Hana Citizen FC | 14 | |
พ.ค. 06 15:30 | 2.66Jeju SK FC | 1.99เสมอ | 3.80แกงวัน เอฟซี | 14 | |
พ.ค. 06 18:00 | 4.29เอฟซี อันยาง | 1.98เสมอ | 2.47เอฟซี โซล | 14 | |
พ.ค. 06 18:00 | 2.65ซูวอน เอฟซี | 2.15เสมอ | 3.33แดกู เอฟซี | 14 |
พ.ค. 07 01:00 | 2.73Yverdon Sport FC | 2.32เสมอ | 2.90เซนต์ กัลเลน | 14 |
พ.ค. 07 01:00 | 2.92วาสเทราส เอสเค | 2.12เสมอ | 3.05คัลมาร์ | 18 |
พ.ค. 06 23:59 | 2.69SV Stripfing/Weiden | 2.20เสมอ | 3.16เอฟซี ไลเฟริ่ง | 14 |
พ.ค. 06 22:00 | 3.46สโมฮา เอสซี | 1.72เสมอ | 3.68ทาทา.อีเอ เอล กิเอช | 14 | |
พ.ค. 07 01:00 | 2.87ZED FC | 1.76เสมอ | 4.47อัล เอธิฮัด อเล็กซานเดรีย | 14 |
พ.ค. 07 02:45 | 3.38แพททริค ทริสเทล | 2.01เสมอ | 2.85อายร์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 06 22:00 | 3.86FC Krumovgrad | 1.79เสมอ | 3.07โลโคโมทิฟ โพลฟดิฟ | 14 | |
พ.ค. 07 00:30 | 2.90พีเอฟซี เซปเท็มวีร์ โซเฟีย | 2.02เสมอ | 3.30สลาเวีย โซเฟีย | 14 |
พ.ค. 06 23:00 | 3.40FK Metta | 2.04เสมอ | 2.59SK Super Nova | 14 | |
พ.ค. 06 23:00 | 3.73FK Tukums 2000 | 2.14เสมอ | 2.29FK Liepaja | 14 |
พ.ค. 07 02:45 | 3.08ควีน ออฟ เซาท์ | 2.03เสมอ | 2.82โคฟ แรนเจอร์ | 12 | |
พ.ค. 07 02:45 | 3.51สเตนเฮาส์มัวร์ | 2.07เสมอ | 2.47แอร์ดรีโอเนียน | 12 |
พ.ค. 07 02:45 | 3.22เอลจิน ซิตี้ | 2.05เสมอ | 2.67แอนนัน แอธเลติก | 12 |
พ.ค. 07 01:30 | 5.10Golden Arrows (n) | 2.03เสมอ | 2.06ออแลนโด้ ไพเรท | 12 |
พ.ค. 06 14:30 | 4.34Ethio Electric SC | 1.83เสมอ | 2.53Saint George FC | 12 |
พ.ค. 07 06:30 | 2.68ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 1.89เสมอ | 4.14คุยอาบา อีซี | 12 | |
พ.ค. 07 08:30 | 3.01Athletic Club MG (n) | 1.86เสมอ | 3.68วิลา โนวา | 12 |
พ.ค. 07 08:00 | 2.57AD San Carlos (n) | 2.01เสมอ | 3.92ซานโตส เด กัวปิเลส | 12 |
พ.ค. 07 04:30 | 1.92Leones del Norte | 2.12เสมอ | 6.70Chacaritas FC | 12 | |
พ.ค. 07 08:00 | 3.3122 de Julio FC | 1.89เสมอ | 3.23CA Vinotinto Quito | 12 |
พ.ค. 07 03:00 | 1.80+0.25อินเตอร์ มิลาน | 2.08-0.25บาร์เซโลน่า | 22 | |
พ.ค. 07 03:00 | 2.140.00อินเตอร์ มิลาน | 1.750.00บาร์เซโลน่า | 22 | |
พ.ค. 07 03:00 | 1.61+0.50อินเตอร์ มิลาน | 2.36-0.50บาร์เซโลน่า | 22 | |
พ.ค. 07 03:00 | 2.51-0.25อินเตอร์ มิลาน | 1.54+0.25บาร์เซโลน่า | 22 |
พ.ค. 06 13:00 | 2.00-0.50ชุนบุค ฮุนได มอร์เตอร์ | 1.88+0.50Daejeon Hana Citizen FC | 14 | |
พ.ค. 06 13:00 | 1.70-0.25ชุนบุค ฮุนได มอร์เตอร์ | 2.21+0.25Daejeon Hana Citizen FC | 14 | |
พ.ค. 06 15:30 | 1.98-0.25Jeju SK FC | 1.90+0.25แกงวัน เอฟซี | 14 | |
พ.ค. 06 15:30 | 2.23-0.50Jeju SK FC | 1.69+0.50แกงวัน เอฟซี | 14 | |
พ.ค. 06 18:00 | 1.85+0.50เอฟซี อันยาง | 2.03-0.50เอฟซี โซล | 14 | |
พ.ค. 06 18:00 | 1.67+0.75เอฟซี อันยาง | 2.26-0.75เอฟซี โซล | 14 | |
พ.ค. 06 18:00 | 2.01-0.25ซูวอน เอฟซี | 1.87+0.25แดกู เอฟซี | 14 | |
พ.ค. 06 18:00 | 1.690.00ซูวอน เอฟซี | 2.230.00แดกู เอฟซี | 14 |
พ.ค. 07 01:00 | 1.920.00Yverdon Sport FC | 1.960.00เซนต์ กัลเลน | 14 | |
พ.ค. 07 01:00 | 2.21-0.25Yverdon Sport FC | 1.70+0.25เซนต์ กัลเลน | 14 |
พ.ค. 07 01:00 | 1.920.00วาสเทราส เอสเค | 1.960.00คัลมาร์ | 18 | |
พ.ค. 07 01:00 | 2.23-0.25วาสเทราส เอสเค | 1.69+0.25คัลมาร์ | 18 | |
พ.ค. 07 01:00 | 1.63+0.25วาสเทราส เอสเค | 2.33-0.25คัลมาร์ | 18 |
พ.ค. 06 23:59 | 1.89-0.25SV Stripfing/Weiden | 1.97+0.25เอฟซี ไลเฟริ่ง | 14 | |
พ.ค. 06 23:59 | 2.16-0.50SV Stripfing/Weiden | 1.72+0.50เอฟซี ไลเฟริ่ง | 14 |
พ.ค. 07 02:45 | 1.77+0.25แพททริค ทริสเทล | 2.03-0.25อายร์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 06 23:00 | 1.89+0.25FK Metta | 1.87-0.25SK Super Nova | 14 | |
พ.ค. 06 23:00 | 2.230.00FK Metta | 1.570.00SK Super Nova | 14 | |
พ.ค. 06 23:00 | 1.95+0.50FK Tukums 2000 | 1.81-0.50FK Liepaja | 14 | |
พ.ค. 06 23:00 | 1.70+0.75FK Tukums 2000 | 2.06-0.75FK Liepaja | 14 |
พ.ค. 07 02:45 | 2.140.00ควีน ออฟ เซาท์ | 1.630.00โคฟ แรนเจอร์ | 12 | |
พ.ค. 07 02:45 | 2.00+0.25สเตนเฮาส์มัวร์ | 1.76-0.25แอร์ดรีโอเนียน | 12 |
พ.ค. 07 02:45 | 1.86+0.25เอลจิน ซิตี้ | 1.90-0.25แอนนัน แอธเลติก | 12 |
พ.ค. 07 01:30 | 1.79+1.00Golden Arrows (n) | 1.97-1.00ออแลนโด้ ไพเรท | 12 |
พ.ค. 06 14:30 | 1.77+0.50Ethio Electric SC | 1.99-0.50Saint George FC | 12 |
พ.ค. 07 06:30 | 1.91-0.25ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 1.95+0.25คุยอาบา อีซี | 12 | |
พ.ค. 07 08:30 | 1.97-0.25Athletic Club MG (n) | 1.89+0.25วิลา โนวา | 12 |
พ.ค. 07 08:00 | 2.01-0.50AD San Carlos (n) | 1.79+0.50ซานโตส เด กัวปิเลส | 12 |
พ.ค. 07 04:30 | 1.85-1.25Leones del Norte | 1.95+1.25Chacaritas FC | 12 | |
พ.ค. 07 08:00 | 1.950.0022 de Julio FC | 1.850.00CA Vinotinto Quito | 12 |
พ.ค. 07 03:00 | 2.050.00อินเตอร์ มิลาน | 1.810.00บาร์เซโลน่า | 22 | |
พ.ค. 07 03:00 | 1.61+0.25อินเตอร์ มิลาน | 2.33-0.25บาร์เซโลน่า | 22 | |
พ.ค. 07 03:00 | 2.53-0.25อินเตอร์ มิลาน | 1.51+0.25บาร์เซโลน่า | 22 |
พ.ค. 06 19:00 | 1.79+0.50เหมยโจว ฮากกา | 2.03-0.50Shanghai Shenhua | 14 | |
พ.ค. 06 19:35 | 1.90-0.25Qingdao West Coast | 1.92+0.25Shenzhen Peng City | 14 |
พ.ค. 06 13:00 | 2.11-0.25ชุนบุค ฮุนได มอร์เตอร์ | 1.74+0.25Daejeon Hana Citizen FC | 14 | |
พ.ค. 06 15:30 | 2.21-0.25Jeju SK FC | 1.66+0.25แกงวัน เอฟซี | 14 | |
พ.ค. 06 18:00 | 1.78+0.25เอฟซี อันยาง | 2.06-0.25เอฟซี โซล | 14 | |
พ.ค. 06 18:00 | 1.690.00ซูวอน เอฟซี | 2.170.00แดกู เอฟซี | 14 |
พ.ค. 07 01:00 | 1.850.00Yverdon Sport FC | 1.990.00เซนต์ กัลเลน | 14 |
พ.ค. 07 01:00 | 1.870.00วาสเทราส เอสเค | 1.970.00คัลมาร์ | 18 | |
พ.ค. 07 01:00 | 2.53-0.25วาสเทราส เอสเค | 1.49+0.25คัลมาร์ | 18 |
พ.ค. 06 23:59 | 1.750.00SV Stripfing/Weiden | 2.090.00เอฟซี ไลเฟริ่ง | 14 |
พ.ค. 06 22:00 | 1.850.00สโมฮา เอสซี | 1.990.00ทาทา.อีเอ เอล กิเอช | 14 | |
พ.ค. 07 01:00 | 2.29-0.25ZED FC | 1.61+0.25อัล เอธิฮัด อเล็กซานเดรีย | 14 |
พ.ค. 07 02:45 | 2.080.00แพททริค ทริสเทล | 1.720.00อายร์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 06 22:00 | 2.160.00FC Krumovgrad | 1.660.00โลโคโมทิฟ โพลฟดิฟ | 14 | |
พ.ค. 07 00:30 | 1.760.00พีเอฟซี เซปเท็มวีร์ โซเฟีย | 2.040.00สลาเวีย โซเฟีย | 14 |
พ.ค. 06 23:00 | 2.190.00FK Metta | 1.600.00SK Super Nova | 14 | |
พ.ค. 06 23:00 | 1.79+0.25FK Tukums 2000 | 1.97-0.25FK Liepaja | 14 |
พ.ค. 07 02:45 | 1.980.00ควีน ออฟ เซาท์ | 1.780.00โคฟ แรนเจอร์ | 12 | |
พ.ค. 07 02:45 | 1.67+0.25สเตนเฮาส์มัวร์ | 2.09-0.25แอร์ดรีโอเนียน | 12 |
พ.ค. 07 02:45 | 2.080.00เอลจิน ซิตี้ | 1.680.00แอนนัน แอธเลติก | 12 |
พ.ค. 07 01:30 | 2.05+0.25Golden Arrows (n) | 1.71-0.25ออแลนโด้ ไพเรท | 12 |
พ.ค. 06 14:30 | 1.69+0.25Ethio Electric SC | 2.07-0.25Saint George FC | 12 |
พ.ค. 07 06:30 | 2.20-0.25ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 1.67+0.25คุยอาบา อีซี | 12 | |
พ.ค. 07 08:30 | 1.710.00Athletic Club MG (n) | 2.140.00วิลา โนวา | 12 |
พ.ค. 07 08:00 | 2.12-0.25AD San Carlos (n) | 1.69+0.25ซานโตส เด กัวปิเลส | 12 |
พ.ค. 07 04:30 | 1.91-0.50Leones del Norte | 1.89+0.50Chacaritas FC | 12 | |
พ.ค. 07 08:00 | 1.930.0022 de Julio FC | 1.870.00CA Vinotinto Quito | 12 |
พ.ค. 07 03:00 อินเตอร์ มิลาน กับ บาร์เซโลน่า | ||
---|---|---|
1.973.25สูงกว่า | 1.893.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 07 03:00 อินเตอร์ มิลาน กับ บาร์เซโลน่า | ||
2.173.50สูงกว่า | 1.713.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 07 03:00 อินเตอร์ มิลาน กับ บาร์เซโลน่า | ||
1.693.00สูงกว่า | 2.203.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 07 03:00 อินเตอร์ มิลาน กับ บาร์เซโลน่า | ||
1.552.75สูงกว่า | 2.442.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 06 13:00 อวิสปา ฟูกูโอกะ กับ คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | ||
---|---|---|
1.972.00สูงกว่า | 1.912.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 13:00 อวิสปา ฟูกูโอกะ กับ คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | ||
1.681.75สูงกว่า | 2.251.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 13:00 อวิสปา ฟูกูโอกะ กับ คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | ||
2.332.25สูงกว่า | 1.632.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 13:00 นาโกย่า แกรมปัส กับ ฟาเจียโน โอคายามา | ||
1.882.00สูงกว่า | 2.002.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 13:00 นาโกย่า แกรมปัส กับ ฟาเจียโน โอคายามา | ||
2.162.25สูงกว่า | 1.742.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 13:00 นาโกย่า แกรมปัส กับ ฟาเจียโน โอคายามา | ||
1.681.75สูงกว่า | 2.251.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 13:00 อูราวะ เรด ไดมอนส์ กับ กัมบะ โอซาก้า | ||
2.072.50สูงกว่า | 1.812.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 13:00 อูราวะ เรด ไดมอนส์ กับ กัมบะ โอซาก้า | ||
1.822.25สูงกว่า | 2.062.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 13:00 อูราวะ เรด ไดมอนส์ กับ กัมบะ โอซาก้า | ||
2.402.75สูงกว่า | 1.592.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 13:00 วิสเซล โกเบ กับ เซเรโซ โอซากา | ||
1.842.25สูงกว่า | 2.042.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 13:00 วิสเซล โกเบ กับ เซเรโซ โอซากา | ||
2.112.50สูงกว่า | 1.782.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 13:00 วิสเซล โกเบ กับ เซเรโซ โอซากา | ||
1.592.00สูงกว่า | 2.402.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 15:00 คาชิว่า เรย์โซล กับ ชิมิสุ เอส-พัลส์ | ||
2.052.25สูงกว่า | 1.832.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 15:00 คาชิว่า เรย์โซล กับ ชิมิสุ เอส-พัลส์ | ||
1.782.00สูงกว่า | 2.112.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 15:00 คาชิว่า เรย์โซล กับ ชิมิสุ เอส-พัลส์ | ||
2.362.50สูงกว่า | 1.612.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 15:00 โตเกียวเวอร์ดี้ กับ โยโกฮามา เอฟซี | ||
1.861.75สูงกว่า | 2.021.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 15:00 โตเกียวเวอร์ดี้ กับ โยโกฮามา เอฟซี | ||
2.202.00สูงกว่า | 1.712.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 15:00 โตเกียวเวอร์ดี้ กับ โยโกฮามา เอฟซี | ||
1.641.50สูงกว่า | 2.311.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 12:00 เวแกลต้า เซนได กับ Fujieda MYFC | ||
---|---|---|
1.842.25สูงกว่า | 2.042.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 12:00 เวแกลต้า เซนได กับ Fujieda MYFC | ||
2.132.50สูงกว่า | 1.762.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 12:00 เวแกลต้า เซนได กับ Fujieda MYFC | ||
1.592.00สูงกว่า | 2.402.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 12:55 Kataller Toyama กับ วี-วาเรน นากาซากิ | ||
1.792.25สูงกว่า | 2.092.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 12:55 Kataller Toyama กับ วี-วาเรน นากาซากิ | ||
2.022.50สูงกว่า | 1.862.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 12:55 Kataller Toyama กับ วี-วาเรน นากาซากิ | ||
2.352.75สูงกว่า | 1.622.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 13:00 คอนซาโดล ซัปโปโร กับ จูบิโล อิวาตะ | ||
1.892.50สูงกว่า | 1.992.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 13:00 คอนซาโดล ซัปโปโร กับ จูบิโล อิวาตะ | ||
2.162.75สูงกว่า | 1.742.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 13:00 คอนซาโดล ซัปโปโร กับ จูบิโล อิวาตะ | ||
1.662.25สูงกว่า | 2.282.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 13:00 มอนเตดิโอะ ยามากาตะ กับ โออิตะ ตรินิต้า | ||
2.142.25สูงกว่า | 1.752.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 13:00 มอนเตดิโอะ ยามากาตะ กับ โออิตะ ตรินิต้า | ||
1.802.00สูงกว่า | 2.082.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 13:00 มอนเตดิโอะ ยามากาตะ กับ โออิตะ ตรินิต้า | ||
2.402.50สูงกว่า | 1.592.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 13:00 เรโนฟา ยามากุชิ กับ มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | ||
1.782.00สูงกว่า | 2.112.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 13:00 เรโนฟา ยามากุชิ กับ มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | ||
2.162.25สูงกว่า | 1.742.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 13:00 เรโนฟา ยามากุชิ กับ มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | ||
1.591.75สูงกว่า | 2.401.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 14:00 เบลาบลิทซ์ อาคิตะ กับ เวนโฟเรท โกฟู | ||
2.052.25สูงกว่า | 1.832.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 14:00 เบลาบลิทซ์ อาคิตะ กับ เวนโฟเรท โกฟู | ||
1.752.00สูงกว่า | 2.142.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 14:00 เบลาบลิทซ์ อาคิตะ กับ เวนโฟเรท โกฟู | ||
2.362.50สูงกว่า | 1.612.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 14:00 เอฮิเมะ เอฟซี กับ Iwaki FC | ||
2.052.50สูงกว่า | 1.832.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 14:00 เอฮิเมะ เอฟซี กับ Iwaki FC | ||
1.792.25สูงกว่า | 2.092.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 14:00 เอฮิเมะ เอฟซี กับ Iwaki FC | ||
2.362.75สูงกว่า | 1.612.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 14:00 Roasso Kumamoto กับ FC Imabari | ||
2.032.25สูงกว่า | 1.852.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 14:00 Roasso Kumamoto กับ FC Imabari | ||
1.742.00สูงกว่า | 2.162.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 14:00 Roasso Kumamoto กับ FC Imabari | ||
2.352.50สูงกว่า | 1.622.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 14:50 โตกุชิม่า โวร์ติส กับ สากัน โตสู | ||
1.942.00สูงกว่า | 1.942.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 14:50 โตกุชิม่า โวร์ติส กับ สากัน โตสู | ||
2.232.25สูงกว่า | 1.692.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 14:50 โตกุชิม่า โวร์ติส กับ สากัน โตสู | ||
1.611.75สูงกว่า | 2.361.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 15:00 JEF United Ichihara Chiba (n) กับ RB Omiya Ardija | ||
1.892.50สูงกว่า | 1.992.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 15:00 JEF United Ichihara Chiba (n) กับ RB Omiya Ardija | ||
2.162.75สูงกว่า | 1.742.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 15:00 JEF United Ichihara Chiba (n) กับ RB Omiya Ardija | ||
1.662.25สูงกว่า | 2.282.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 06 19:00 เหมยโจว ฮากกา กับ Shanghai Shenhua | ||
---|---|---|
1.923.25สูงกว่า | 1.883.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 06 19:00 เหมยโจว ฮากกา กับ Shanghai Shenhua | ||
1.663.00สูงกว่า | 2.163.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 06 19:35 Qingdao West Coast กับ Shenzhen Peng City | ||
2.002.75สูงกว่า | 1.802.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 06 19:35 Qingdao West Coast กับ Shenzhen Peng City | ||
1.762.50สูงกว่า | 2.042.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 06 13:00 ชุนบุค ฮุนได มอร์เตอร์ กับ Daejeon Hana Citizen FC | ||
---|---|---|
1.922.25สูงกว่า | 1.942.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 06 13:00 ชุนบุค ฮุนได มอร์เตอร์ กับ Daejeon Hana Citizen FC | ||
2.132.50สูงกว่า | 1.742.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 06 15:30 Jeju SK FC กับ แกงวัน เอฟซี | ||
1.922.25สูงกว่า | 1.942.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 06 15:30 Jeju SK FC กับ แกงวัน เอฟซี | ||
1.662.00สูงกว่า | 2.252.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 06 18:00 เอฟซี อันยาง กับ เอฟซี โซล | ||
1.982.25สูงกว่า | 1.882.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 06 18:00 เอฟซี อันยาง กับ เอฟซี โซล | ||
1.722.00สูงกว่า | 2.162.00ต่ำกว่า | 14 |
