Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/09 03:00 | 1.99Manchester United | 3.40Hòa | 3.78Athletic Bilbao | 22 | |
5/09 03:00 | 2.52Bodo Glimt | 3.71Hòa | 2.53Tottenham Hotspur | 22 |
5/09 03:00 | 1.21Chelsea | 6.80Hòa | 11.00Djurgardens | 22 | |
5/09 03:00 | 2.26Fiorentina | 3.46Hòa | 3.03Real Betis | 22 |
5/09 03:00 | 3.05Bristol City | 3.01Hòa | 2.49Sheffield United | 22 |
5/09 01:00 | 1.68FC Copenhagen | 3.89Hòa | 4.80Viborg | 18 |
5/09 01:00 | 1.41Al Ahly Cairo | 3.87Hòa | 6.40Al Masry | 14 |
5/09 01:00 | 2.94FC Gareji Sagarejo (n) | 3.10Hòa | 2.17FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
5/09 01:00 | 1.41Hillerod Fodbold | 4.42Hòa | 6.00B93 Copenhagen | 14 |
5/09 01:00 | 2.33FC Maxline Vitebsk | 2.67Hòa | 3.15Torpedo Zhodino | 12 |
5/09 01:00 | 2.66Dunav Ruse | 2.76Hòa | 2.42Dobrudzha Dobrich | 12 |
5/09 01:00 | 2.90Menemen FK | 3.10Hòa | 2.06Vanspor FK | 12 |
5/09 09:00 | 2.54Necaxa | 3.14Hòa | 2.70Tigres UANL | 18 | |
5/09 11:10 | 3.11Club Leon | 3.11Hòa | 2.28Cruz Azul | 18 |
5/09 08:35 | 1.51Atletico Paranaense | 3.60Hòa | 6.10Chapecoense | 14 |
5/09 08:30 | 1.72Millonarios Bogota | 3.16Hòa | 4.49Deportivo Pereira | 14 |
5/09 04:30 | 2.10Cumbaya FC | 3.00Hòa | 3.20San Antonio FC Ibarra | 12 | |
5/09 08:00 | 3.15Imbabura SC | 2.87Hòa | 2.20Guayaquil City FC | 8 |
5/09 04:00 | 1.66Sportivo San Lorenzo | 3.04Hòa | 4.55Club Guarani de Fram | 12 | |
5/09 06:30 | 2.29Guairena FC | 2.80Hòa | 2.80Sportivo Carapegua | 12 |
5/09 03:00 | 2.69Manchester United | 2.14Hòa | 4.10Athletic Bilbao | 22 | |
5/09 03:00 | 2.94Bodo Glimt | 2.50Hòa | 2.94Tottenham Hotspur | 22 |
5/09 03:00 | 1.52Chelsea | 3.24Hòa | 8.80Djurgardens | 22 | |
5/09 03:00 | 2.81Fiorentina | 2.29Hòa | 3.45Real Betis | 22 |
5/09 03:00 | 3.84Bristol City | 1.98Hòa | 3.17Sheffield United | 22 |
5/09 01:00 | 2.28FC Copenhagen | 2.31Hòa | 4.75Viborg | 18 |
5/09 01:00 | 2.11Al Ahly Cairo | 2.13Hòa | 5.50Al Masry | 14 |
5/09 01:00 | 3.37FC Gareji Sagarejo (n) | 2.12Hòa | 2.83FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
5/09 01:00 | 1.97Hillerod Fodbold | 2.44Hòa | 4.89B93 Copenhagen | 14 |
5/09 01:00 | 3.23FC Maxline Vitebsk | 1.77Hòa | 4.04Torpedo Zhodino | 12 |
5/09 01:00 | 3.42Dunav Ruse | 1.83Hòa | 3.19Dobrudzha Dobrich | 12 |
5/09 01:00 | 3.26Menemen FK | 2.10Hòa | 2.70Vanspor FK | 12 |
5/09 09:00 | 3.08Necaxa | 2.09Hòa | 3.13Tigres UANL | 18 | |
5/09 11:10 | 3.65Club Leon | 2.05Hòa | 2.77Cruz Azul | 18 |
5/09 08:35 | 2.18Atletico Paranaense | 2.05Hòa | 5.70Chapecoense | 14 |
5/09 08:30 | 2.31Millonarios Bogota | 2.02Hòa | 5.10Deportivo Pereira | 14 |
5/09 04:30 | 2.91Cumbaya FC | 1.98Hòa | 3.65San Antonio FC Ibarra | 12 |
5/09 04:00 | 2.30Sportivo San Lorenzo | 1.93Hòa | 4.99Club Guarani de Fram | 12 | |
5/09 06:30 | 3.01Guairena FC | 1.89Hòa | 3.45Sportivo Carapegua | 12 |
5/09 01:00 | 1.92-0.75FC Copenhagen | 1.98+0.75Viborg | 18 | |
5/09 01:00 | 2.31-1.00FC Copenhagen | 1.66+1.00Viborg | 18 | |
5/09 01:00 | 1.67-0.50FC Copenhagen | 2.29+0.50Viborg | 18 |
5/09 01:00 | 1.78-1.00Al Ahly Cairo | 2.08+1.00Al Masry | 14 | |
5/09 01:00 | 2.09-1.25Al Ahly Cairo | 1.77+1.25Al Masry | 14 |
5/09 01:00 | 1.85+0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 1.97-0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 14 | |
5/09 01:00 | 2.260.00FC Gareji Sagarejo (n) | 1.610.00FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
5/09 01:00 | 2.02-1.25Hillerod Fodbold | 1.86+1.25B93 Copenhagen | 14 | |
5/09 01:00 | 1.71-1.00Hillerod Fodbold | 2.20+1.00B93 Copenhagen | 14 |
5/09 01:00 | 1.630.00FC Maxline Vitebsk | 2.230.00Torpedo Zhodino | 12 |
5/09 01:00 | 1.990.00Dunav Ruse | 1.790.00Dobrudzha Dobrich | 12 |
5/09 01:00 | 2.230.00Menemen FK | 1.590.00Vanspor FK | 12 |
5/09 08:35 | 2.01-1.00Atletico Paranaense | 1.87+1.00Chapecoense | 14 | |
5/09 08:35 | 1.71-0.75Atletico Paranaense | 2.20+0.75Chapecoense | 14 |
5/09 08:30 | 1.91-0.75Millonarios Bogota | 1.91+0.75Deportivo Pereira | 14 | |
5/09 08:30 | 1.71-0.50Millonarios Bogota | 2.12+0.50Deportivo Pereira | 14 |
5/09 04:30 | 1.87-0.25Cumbaya FC | 1.95+0.25San Antonio FC Ibarra | 12 | |
5/09 08:00 | 2.290.00Imbabura SC | 1.590.00Guayaquil City FC | 8 |
5/09 04:00 | 1.66-0.50Sportivo San Lorenzo | 2.13+0.50Club Guarani de Fram | 12 | |
5/09 06:30 | 2.04-0.25Guairena FC | 1.74+0.25Sportivo Carapegua | 12 |
5/09 03:00 | 2.200.00Bristol City | 1.710.00Sheffield United | 22 | |
5/09 03:00 | 1.55+0.25Bristol City | 2.49-0.25Sheffield United | 22 | |
5/09 03:00 | 2.96-0.25Bristol City | 1.39+0.25Sheffield United | 22 |
5/09 01:00 | 1.85-0.25FC Copenhagen | 2.03+0.25Viborg | 18 | |
5/09 01:00 | 2.26-0.50FC Copenhagen | 1.67+0.50Viborg | 18 |
5/09 01:00 | 2.09-0.50Al Ahly Cairo | 1.77+0.50Al Masry | 14 |
5/09 01:00 | 2.090.00FC Gareji Sagarejo (n) | 1.730.00FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
5/09 01:00 | 1.96-0.50Hillerod Fodbold | 1.90+0.50B93 Copenhagen | 14 |
5/09 01:00 | 1.680.00FC Maxline Vitebsk | 2.160.00Torpedo Zhodino | 12 |
5/09 01:00 | 1.970.00Dunav Ruse | 1.810.00Dobrudzha Dobrich | 12 |
5/09 01:00 | 2.090.00Menemen FK | 1.690.00Vanspor FK | 12 |
5/09 09:00 | 1.920.00Necaxa | 1.940.00Tigres UANL | 18 | |
5/09 09:00 | 2.58-0.25Necaxa | 1.49+0.25Tigres UANL | 18 | |
5/09 11:10 | 2.250.00Club Leon | 1.660.00Cruz Azul | 18 | |
5/09 11:10 | 1.63+0.25Club Leon | 2.29-0.25Cruz Azul | 18 |
5/09 08:35 | 1.79-0.25Atletico Paranaense | 2.07+0.25Chapecoense | 14 |
5/09 08:30 | 1.88-0.25Millonarios Bogota | 1.94+0.25Deportivo Pereira | 14 |
5/09 04:30 | 1.680.00Cumbaya FC | 2.160.00San Antonio FC Ibarra | 12 |
5/09 04:00 | 1.89-0.25Sportivo San Lorenzo | 1.89+0.25Club Guarani de Fram | 12 | |
5/09 06:30 | 1.740.00Guairena FC | 2.040.00Sportivo Carapegua | 12 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
2.062.50Tài | 1.822.50Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
1.802.25Tài | 2.082.25Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
2.332.75Tài | 1.632.75Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
1.532.00Tài | 2.532.00Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
2.033.25Tài | 1.853.25Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
1.753.00Tài | 2.143.00Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
2.313.50Tài | 1.643.50Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
1.602.75Tài | 2.382.75Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.993.50Tài | 1.893.50Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||
1.763.25Tài | 2.133.25Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||
2.293.75Tài | 1.653.75Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||
1.543.00Tài | 2.513.00Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||
1.942.75Tài | 1.942.75Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||
1.742.50Tài | 2.162.50Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||
2.253.00Tài | 1.683.00Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||
1.522.25Tài | 2.562.25Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.812.00Tài | 2.072.00Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
2.122.25Tài | 1.772.25Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
1.611.75Tài | 2.361.75Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
2.512.50Tài | 1.542.50Xỉu | 22 |
5/09 01:00 FC Copenhagen -và- Viborg | ||
---|---|---|
2.022.75Tài | 1.862.75Xỉu | 18 |
5/09 01:00 FC Copenhagen -và- Viborg | ||
1.762.50Tài | 2.132.50Xỉu | 18 |
5/09 01:00 FC Copenhagen -và- Viborg | ||
2.333.00Tài | 1.633.00Xỉu | 18 |
5/09 01:00 Al Ahly Cairo -và- Al Masry | ||
---|---|---|
1.772.25Tài | 2.072.25Xỉu | 14 |
5/09 01:00 Al Ahly Cairo -và- Al Masry | ||
2.012.50Tài | 1.832.50Xỉu | 14 |
5/09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
---|---|---|
1.982.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
5/09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
5/09 01:00 Hillerod Fodbold -và- B93 Copenhagen | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 1.993.00Xỉu | 14 |
5/09 01:00 Hillerod Fodbold -và- B93 Copenhagen | ||
2.203.25Tài | 1.693.25Xỉu | 14 |
5/09 01:00 FC Maxline Vitebsk -và- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
2.011.75Tài | 1.791.75Xỉu | 12 |
5/09 01:00 Dunav Ruse -và- Dobrudzha Dobrich | ||
---|---|---|
1.972.00Tài | 1.812.00Xỉu | 12 |
5/09 03:00 FAR Rabat -và- Moghreb Athletic Tetouan | ||
---|---|---|
1.722.50Tài | 2.082.50Xỉu | 12 |
5/09 03:00 FUS Rabat -và- Hassania Agadir | ||
1.782.25Tài | 2.022.25Xỉu | 12 |
5/09 03:00 IR Tanger -và- CODM Meknes | ||
1.782.00Tài | 2.022.00Xỉu | 12 |
5/09 03:00 JS Soualem -và- Wydad Casablanca | ||
1.952.50Tài | 1.852.50Xỉu | 12 |
5/09 03:00 Raja Casablanca -và- Difaa Hassani Jadida | ||
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 12 |
5/09 03:00 Renaissance Zemamra -và- UTS Rabat | ||
2.002.00Tài | 1.802.00Xỉu | 12 |
5/09 03:00 Olympique Safi -và- Maghreb Fez | ||
2.032.00Tài | 1.772.00Xỉu | 12 |
5/09 01:00 Menemen FK -và- Vanspor FK | ||
---|---|---|
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
5/09 09:00 Necaxa -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.872.25Tài | 2.012.25Xỉu | 18 |
5/09 09:00 Necaxa -và- Tigres UANL | ||
2.162.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
5/09 09:00 Necaxa -và- Tigres UANL | ||
1.612.00Tài | 2.362.00Xỉu | 18 |
5/09 11:10 Club Leon -và- Cruz Azul | ||
1.982.25Tài | 1.902.25Xỉu | 18 |
5/09 11:10 Club Leon -và- Cruz Azul | ||
2.262.50Tài | 1.672.50Xỉu | 18 |
5/09 11:10 Club Leon -và- Cruz Azul | ||
1.632.00Tài | 2.332.00Xỉu | 18 |
5/09 06:00 Talleres de Cordoba -và- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
2.052.25Tài | 1.812.25Xỉu | 18 |
5/09 06:00 Talleres de Cordoba -và- Libertad Asuncion | ||
1.722.00Tài | 2.162.00Xỉu | 18 |
5/09 06:00 Talleres de Cordoba -và- Libertad Asuncion | ||
2.362.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
5/09 06:00 Velez Sarsfield -và- Olimpia Asuncion | ||
1.852.00Tài | 2.012.00Xỉu | 18 |
5/09 06:00 Velez Sarsfield -và- Olimpia Asuncion | ||
2.172.25Tài | 1.712.25Xỉu | 18 |
5/09 06:00 Velez Sarsfield -và- Olimpia Asuncion | ||
1.621.75Tài | 2.311.75Xỉu | 18 |
5/09 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Internacional RS | ||
1.992.25Tài | 1.872.25Xỉu | 18 |
5/09 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Internacional RS | ||
1.692.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
5/09 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Internacional RS | ||
2.232.50Tài | 1.672.50Xỉu | 18 |
5/09 08:30 Barcelona Guayaquil -và- River Plate | ||
2.012.25Tài | 1.852.25Xỉu | 18 |
5/09 08:30 Barcelona Guayaquil -và- River Plate | ||
2.202.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
5/09 08:30 Barcelona Guayaquil -và- River Plate | ||
1.692.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
5/09 10:00 Universitario Deportes -và- Independiente del Valle | ||
1.982.00Tài | 1.882.00Xỉu | 18 |
5/09 10:00 Universitario Deportes -và- Independiente del Valle | ||
1.671.75Tài | 2.231.75Xỉu | 18 |
5/09 10:00 Universitario Deportes -và- Independiente del Valle | ||
2.262.25Tài | 1.652.25Xỉu | 18 |
5/09 06:00 Deportes Iquique -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.982.50Tài | 1.882.50Xỉu | 14 |
5/09 06:00 Deportes Iquique -và- Atletico Mineiro | ||
1.772.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
5/09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -và- CA Huracan | ||
1.862.00Tài | 2.002.00Xỉu | 14 |
5/09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -và- CA Huracan | ||
2.162.25Tài | 1.722.25Xỉu | 14 |
5/09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -và- Fluminense | ||
1.822.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
5/09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -và- Fluminense | ||
2.133.00Tài | 1.743.00Xỉu | 14 |
5/09 10:00 Cienciano Cusco -và- Caracas FC | ||
2.012.50Tài | 1.852.50Xỉu | 14 |
5/09 10:00 Cienciano Cusco -và- Caracas FC | ||
1.772.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
5/09 08:35 Atletico Paranaense -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.072.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
5/09 08:35 Atletico Paranaense -và- Chapecoense | ||
1.772.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
5/09 08:30 Millonarios Bogota -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
2.042.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
5/09 08:30 Millonarios Bogota -và- Deportivo Pereira | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
5/09 04:30 Cumbaya FC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 12 |
5/09 08:00 Imbabura SC -và- Guayaquil City FC | ||
2.002.00Tài | 1.802.00Xỉu | 8 |
5/09 04:00 Sportivo San Lorenzo -và- Club Guarani de Fram | ||
---|---|---|
1.872.00Tài | 1.912.00Xỉu | 12 |
5/09 06:30 Guairena FC -và- Sportivo Carapegua | ||
1.872.00Tài | 1.912.00Xỉu | 12 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.871.00Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
1.620.75Tài | 2.350.75Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
2.581.25Tài | 1.511.25Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
1.851.25Tài | 2.031.25Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
2.281.50Tài | 1.661.50Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
1.481.00Tài | 2.661.00Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.951.50Tài | 1.931.50Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||
1.681.25Tài | 2.251.25Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||
2.311.75Tài | 1.641.75Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||
1.731.00Tài | 2.171.00Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||
2.261.25Tài | 1.671.25Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||
1.460.75Tài | 2.720.75Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.820.75Tài | 2.060.75Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
2.441.00Tài | 1.571.00Xỉu | 22 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
1.570.50Tài | 2.440.50Xỉu | 22 |
5/09 01:00 FC Copenhagen -và- Viborg | ||
---|---|---|
1.781.00Tài | 2.111.00Xỉu | 18 |
5/09 01:00 FC Copenhagen -và- Viborg | ||
2.261.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
5/09 01:00 Al Ahly Cairo -và- Al Masry | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.831.00Xỉu | 14 |
5/09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
5/09 01:00 Hillerod Fodbold -và- B93 Copenhagen | ||
---|---|---|
1.941.25Tài | 1.921.25Xỉu | 14 |
5/09 01:00 FC Maxline Vitebsk -và- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
2.080.75Tài | 1.720.75Xỉu | 12 |
5/09 01:00 Dunav Ruse -và- Dobrudzha Dobrich | ||
---|---|---|
1.890.75Tài | 1.890.75Xỉu | 12 |
5/09 03:00 FAR Rabat -và- Moghreb Athletic Tetouan | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
5/09 03:00 FUS Rabat -và- Hassania Agadir | ||
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
5/09 03:00 IR Tanger -và- CODM Meknes | ||
1.700.75Tài | 2.110.75Xỉu | 12 |
5/09 03:00 JS Soualem -và- Wydad Casablanca | ||
1.931.00Tài | 1.871.00Xỉu | 12 |
5/09 03:00 Raja Casablanca -và- Difaa Hassani Jadida | ||
1.941.00Tài | 1.861.00Xỉu | 12 |
5/09 03:00 Renaissance Zemamra -và- UTS Rabat | ||
1.840.75Tài | 1.960.75Xỉu | 12 |
5/09 03:00 Olympique Safi -và- Maghreb Fez | ||
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 12 |
5/09 01:00 Menemen FK -và- Vanspor FK | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 1.951.00Xỉu | 12 |
5/09 09:00 Necaxa -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
5/09 09:00 Necaxa -và- Tigres UANL | ||
2.441.25Tài | 1.551.25Xỉu | 18 |
5/09 11:10 Club Leon -và- Cruz Azul | ||
2.131.00Tài | 1.741.00Xỉu | 18 |
5/09 11:10 Club Leon -và- Cruz Azul | ||
1.620.75Tài | 2.310.75Xỉu | 18 |
5/09 06:00 Talleres de Cordoba -và- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.770.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
5/09 06:00 Talleres de Cordoba -và- Libertad Asuncion | ||
2.331.00Tài | 1.611.00Xỉu | 18 |
5/09 06:00 Velez Sarsfield -và- Olimpia Asuncion | ||
1.750.75Tài | 2.120.75Xỉu | 18 |
5/09 06:00 Velez Sarsfield -và- Olimpia Asuncion | ||
2.361.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
5/09 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Internacional RS | ||
2.161.00Tài | 1.721.00Xỉu | 18 |
5/09 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Internacional RS | ||
1.700.75Tài | 2.190.75Xỉu | 18 |
5/09 08:30 Barcelona Guayaquil -và- River Plate | ||
1.720.75Tài | 2.160.75Xỉu | 18 |
5/09 08:30 Barcelona Guayaquil -và- River Plate | ||
2.201.00Tài | 1.691.00Xỉu | 18 |
5/09 10:00 Universitario Deportes -và- Independiente del Valle | ||
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
5/09 10:00 Universitario Deportes -và- Independiente del Valle | ||
1.600.50Tài | 2.350.50Xỉu | 18 |
5/09 06:00 Deportes Iquique -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.871.00Xỉu | 14 |
5/09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -và- CA Huracan | ||
1.810.75Tài | 2.050.75Xỉu | 14 |
5/09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -và- Fluminense | ||
2.161.25Tài | 1.721.25Xỉu | 14 |
5/09 10:00 Cienciano Cusco -và- Caracas FC | ||
1.961.00Tài | 1.901.00Xỉu | 14 |
5/09 08:35 Atletico Paranaense -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.750.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
5/09 08:30 Millonarios Bogota -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
5/09 04:30 Cumbaya FC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
5/09 04:00 Sportivo San Lorenzo -và- Club Guarani de Fram | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
5/09 06:30 Guairena FC -và- Sportivo Carapegua | ||
1.790.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
2.04Lẻ | 1.84Chẵn | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
5/09 03:00 Chelsea -và- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
5/09 03:00 Fiorentina -và- Real Betis | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
5/09 03:00 Bristol City -và- Sheffield United | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/09 01:00 FC Copenhagen -và- Viborg | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/09 01:00 Al Ahly Cairo -và- Al Masry | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/09 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/09 01:00 Hillerod Fodbold -và- B93 Copenhagen | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
5/09 01:00 FC Maxline Vitebsk -và- Torpedo Zhodino | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 12 |
5/09 01:00 Dunav Ruse -và- Dobrudzha Dobrich | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
5/09 03:00 FAR Rabat -và- Moghreb Athletic Tetouan | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/09 03:00 FUS Rabat -và- Hassania Agadir | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/09 03:00 IR Tanger -và- CODM Meknes | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/09 03:00 JS Soualem -và- Wydad Casablanca | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/09 03:00 Raja Casablanca -và- Difaa Hassani Jadida | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/09 03:00 Renaissance Zemamra -và- UTS Rabat | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
5/09 03:00 Olympique Safi -và- Maghreb Fez | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
5/09 01:00 Menemen FK -và- Vanspor FK | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/09 09:00 Necaxa -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/09 11:10 Club Leon -và- Cruz Azul | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/09 06:00 Talleres de Cordoba -và- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/09 06:00 Velez Sarsfield -và- Olimpia Asuncion | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/09 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Internacional RS | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/09 08:30 Barcelona Guayaquil -và- River Plate | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/09 10:00 Universitario Deportes -và- Independiente del Valle | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
5/09 06:00 Deportes Iquique -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/09 06:00 Racing Club Montevideo (n) -và- CA Huracan | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/09 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -và- Fluminense | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/09 10:00 Cienciano Cusco -và- Caracas FC | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/09 08:35 Atletico Paranaense -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/09 08:30 Millonarios Bogota -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/09 04:30 Cumbaya FC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/09 08:00 Imbabura SC -và- Guayaquil City FC | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 8 |
5/09 04:00 Sportivo San Lorenzo -và- Club Guarani de Fram | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/09 06:30 Guairena FC -và- Sportivo Carapegua | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
5/09 03:00 Manchester United -và- Athletic Bilbao | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.972 - 3 | 3.594 - 6 | 44.007 & Trên | 22 |
5/09 03:00 Bodo Glimt -và- Tottenham Hotspur | ||||
4.880 - 1 | 2.202 - 3 | 2.474 - 6 | 11.507 & Trên | 22 |
